Item number | Product Name | Specifications | Unit | Qty | lead time | remarks | Cu-T4007 | SEMCu target | 99.99% φ57*0.1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Cu-T4007 | SEMCu target | 99.99% φ57*0.1mm | Pcs | 5 | 10-12 WKD |
| Cu-T4007 | SEMCu target | 99.99% φ57*0.1mm | Pcs | 10 | 10-12 WKD |
| Cu-T3500 | Cu target | 99.95% φ57*0.5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3501 | Cu target | 99.95% φ57*1mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T35A3 | Cu target | 99.95% φ25.4*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T35A4 | Cu target | 99.95% φ25.4*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T35A5 | Cu target | 99.95% φ25.4*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3513 | Cu target | 99.95% φ50*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3514 | Cu target | 99.95% φ50*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3515 | Cu target | 99.95% φ50*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3516 | Cu target | 99.95% φ50*6mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3523 | Cu target | 99.95% φ50.8*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3524 | Cu target | 99.95% φ50.8*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3525 | Cu target | 99.95% φ50.8*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3526 | Cu target | 99.95% φ50.8*6mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3533 | Cu target | 99.95% φ60*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3534 | Cu target | 99.95% φ60*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3535 | Cu target | 99.95% φ60*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3553 | Cu target | 99.95% φ76.2*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3554 | Cu target | 99.95% φ76.2*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3555 | Cu target | 99.95% φ76.2*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3556 | Cu target | 99.95% φ76.2*6mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3557 | Cu target | 99.95% φ76.2*7mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3563 | Cu target | 99.95% φ80*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3565 | Cu target | 99.95% φ80*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3582 | Cu target | 99.95% φ101.6*2mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3583 | Cu target | 99.95% φ101.6*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3584 | Cu target | 99.95% φ101.6*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T3585 | Cu target | 99.95% φ101.6*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4524 | Cu target | 99.995% φ50.8*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4525 | Cu target | 99.995% φ50.8*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4526 | Cu target | 99.995% φ50.8*6mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T452S | Cu target | 99.995% φ50.8*6.35mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4551 | Cu target | 99.995% φ76.2*1mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4552 | Cu target | 99.995% φ76.2*2mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4553 | Cu target | 99.995% φ76.2*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4554 | Cu target | 99.995% φ76.2*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4555 | Cu target | 99.995% φ76.2*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4556 | Cu target | 99.995% φ76.2*6mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T455S | Cu target | 99.995% φ76.2*6.35mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4573 | Cu target | 99.995% φ100*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4574 | Cu target | 99.995% φ100*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T4575 | Cu target | 99.995% φ100*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5023 | Cu target | 99.999% φ50.8*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5024 | Cu target | 99.999% φ50.8*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5025 | Cu target | 99.999% φ50.8*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5026 | Cu target | 99.999% φ50.8*6mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T502S | Cu target | 99.999% φ50.8*6.35mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5000 | Cu target | 99.999% φ57*0.5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5001 | Cu target | 99.999% φ57*1mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5002 | Cu target | 99.999% φ57*2mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5033 | Cu target | 99.999% φ60*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T503T | Cu target | 99.999% φ60*3.175mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5034 | Cu target | 99.999% φ60*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5035 | Cu target | 99.999% φ60*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5036 | Cu target | 99.999% φ60*6mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T503S | Cu target | 99.999% φ60*6.35mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5053 | Cu target | 99.999% φ76.2*3mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5054 | Cu target | 99.999% φ76.2*4mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5055 | Cu target | 99.999% φ76.2*5mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5056 | Cu target | 99.999% φ76.2*6mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| Cu-T5057 | Cu target | 99.999% φ76.2*7mm | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
| For more specifications and models of products, please consult our customer service hotline 86-010-56073481. QQ:2380702353, 2031869415 Wechat:18201317600,13311213436. |

|