Item number | Product Name | Specifications | Unit | Qty | lead time | remarks | Mo-T3510 | Mo target | 99.95% 200*80*8mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T35A3 | Mo target | 99.95% φ25.4*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T35A4 | Mo target | 99.95% φ25.4*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T35A5 | Mo target | 99.95% φ25.4*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T35A6 | Mo target | 99.95% φ25.4*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3511 | Mo target | 99.95% φ50*1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3512 | Mo target | 99.95% φ50*2mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3513 | Mo target | 99.95% φ50*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3514 | Mo target | 99.95% φ50*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3515 | Mo target | 99.95% φ50*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3516 | Mo target | 99.95% φ50*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3521 | Mo target | 99.95% φ50.8*1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3522 | Mo target | 99.95% φ50.8*2mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3523 | Mo target | 99.95% φ50.8*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3524 | Mo target | 99.95% φ50.8*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3525 | Mo target | 99.95% φ50.8*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3526 | Mo target | 99.95% φ50.8*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3531 | Mo target | 99.95% φ60*1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3532 | Mo target | 99.95% φ60*2mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3533 | Mo target | 99.95% φ60*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3534 | Mo target | 99.95% φ60*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3535 | Mo target | 99.95% φ60*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3536 | Mo target | 99.95% φ60*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3541 | Mo target | 99.95% φ75*1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3542 | Mo target | 99.95% φ75*2mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3543 | Mo target | 99.95% φ75*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T354T | Mo target | 99.95% φ75*3.175mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3544 | Mo target | 99.95%φ75*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3545 | Mo target | 99.95%φ75*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3546 | Mo target | 99.95%φ75*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3551 | Mo target | 99.95% φ76.2*1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3552 | Mo target | 99.95% φ76.2*2mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3553 | Mo target | 99.95% φ76.2*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T355T | Mo target | 99.95% φ76.2*3.175mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3554 | Mo target | 99.95%φ76.2*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3555 | Mo target | 99.95%φ76.2*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3556 | Mo target | 99.95%φ76.2*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3561 | Mo target | 99.95% φ80*1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3562 | Mo target | 99.95% φ80*2mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3563 | Mo target | 99.95% φ80*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3564 | Mo target | 99.95% φ80*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3565 | Mo target | 99.95% φ80*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3566 | Mo target | 99.95% φ80*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3571 | Mo target | 99.95% φ100*1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3572 | Mo target | 99.95% φ100*2mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3573 | Mo target | 99.95% φ100*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3574 | Mo target | 99.95% φ100*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3575 | Mo target | 99.95% φ100*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3576 | Mo target | 99.95% φ100*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3581 | Mo target | 99.95% φ101.6*1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3582 | Mo target | 99.95% φ101.6*2mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3583 | Mo target | 99.95% φ101.6*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3584 | Mo target | 99.95% φ101.6*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3585 | Mo target | 99.95% φ101.6*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T3586 | Mo target | 99.95% φ101.6*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T48A3 | Mo target | 99.998% φ25.4*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T48A4 | Mo target | 99.998% φ25.4*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T48A5 | Mo target | 99.998% φ25.4*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T48A6 | Mo target | 99.998% φ25.4*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4813 | Mo target | 99.998% φ50*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4814 | Mo target | 99.998% φ50*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4815 | Mo target | 99.998% φ50*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4816 | Mo target | 99.998% φ50*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4823 | Mo target | 99.998% φ50.8*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4824 | Mo target | 99.998% φ50.8*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4825 | Mo target | 99.998% φ50.8*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4826 | Mo target | 99.998% φ50.8*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4833 | Mo target | 99.998% φ60*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4834 | Mo target | 99.998% φ60*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4848 | Mo target | 99.998% φ60*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4836 | Mo target | 99.998% φ60*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4843 | Mo target | 99.998% φ75*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T484T | Mo target | 99.998% φ75*3.175mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4844 | Mo target | 99.998%φ75*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4845 | Mo target | 99.998%φ75*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4846 | Mo target | 99.998%φ75*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4853 | Mo target | 99.998% φ76.2*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T485T | Mo target | 99.998% φ76.2*3.175mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4854 | Mo target | 99.998%φ76.2*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4855 | Mo target | 99.998%φ76.2*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4856 | Mo target | 99.998%φ76.2*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4863 | Mo target | 99.998% φ80*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4864 | Mo target | 99.998% φ80*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4865 | Mo target | 99.998% φ80*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4866 | Mo target | 99.998% φ80*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4873 | Mo target | 99.998% φ100*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4874 | Mo target | 99.998% φ100*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4875 | Mo target | 99.998% φ100*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4876 | Mo target | 99.998% φ100*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4883 | Mo target | 99.998% φ101.6*3mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4884 | Mo target | 99.998% φ101.6*4mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4885 | Mo target | 99.998% φ101.6*5mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| Mo-T4886 | Mo target | 99.998% φ101.6*6mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
| For more specifications and models of products, please consult our customer service hotline 86-010-56073481. QQ:2380702353, 2031869415 Wechat:18201317600,13311213436. |

|