Item number | Product Name | Specifications | Unit | Qty | lead time | remarks |
Pt-T4017 | SEMPt target | 99.99% φ50*0.1mm | Pcs | 1 | Stock |
|
Pt-T4017 | SEMPt target | 99.99% φ50*0.1mm | Pcs | 5 | Stock |
|
Pt-T4017 | SEMPt target | 99.99% φ50*0.1mm | Pcs | 10 | 10-15 WKD |
|
Pt-T4018 | SEMPt target | 99.99% φ50*0.2mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
Pt-T4007 | SEMPt target | 99.99% φ57*0.1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
|
Pt-T4007 | SEMPt target | 99.99% φ57*0.1mm | Pcs | 5 | 10-12 WKD |
|
Pt-T4007 | SEMPt target | 99.99% φ57*0.1mm | Pcs | 10 | 10-12 WKD |
|
Pt-T4008 | SEMPt target | 99.99% φ57*0.2mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
|
Pt-T4008 | SEMPt target | 99.99% φ57*0.2mm | Pcs | 5 | 10-12 WKD |
|
Pt-T4008 | SEMPt target | 99.99% φ57*0.2mm | Pcs | 10 | 10-12 WKD |
|
Pt-T40S75 | SEMPt target | 99.99% φ58*0.1mm | Pcs | 1 | 10-12 WKD |
|
Pt-T40S75 | SEMPt target | 99.99% φ58*0.1mm | Pcs | 5 | 10-12 WKD |
|
Pt-T40S75 | SEMPt target | 99.99% φ58*0.1mm | Pcs | 10 | 10-12 WKD |
|
Pt-T40S83 | SEMPt target | 99.99% φ58*0.2mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
Pt-T40S83 | SEMPt target | 99.99% φ58*0.2mm | Pcs | 5 | 10-15 WKD |
|
Pt-T40S83 | SEMPt target | 99.99% φ58*0.2mm | Pcs | 10 | 10-15 WKD |
|
Pt-T4017 | SEMPt target | 99.99% φ50*0.1mm | Pcs | 1 | Stock |
|
Pt-T4017 | SEMPt target | 99.99% φ50*0.1mm | Pcs | 5 | 10-15 WKD |
|
Pt-T4017 | SEMPt target | 99.99% φ50*0.1mm | Pcs | 10 | 10-15 WKD |
|
Pt-T4018 | SEMPt target | 99.99% φ50*0.2mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
Pt-T4018 | SEMPt target | 99.99% φ50*0.2mm | Pcs | 5 | 10-15 WKD |
|
Pt-T4018 | SEMPt target | 99.99% φ50*0.2mm | Pcs | 10 | 10-15 WKD |
|
Pt-T351H | Pt target | 99.95% φ50*0.5mm | g | 21.06 | 10-15 WKD |
|
Pt-T35A1 | Pt target | 99.95% φ25.4*1mm | g | 10.87 | 10-15 WKD |
|
Pt-T35A2 | Pt target | 99.95% φ25.4*2mm | g | 21.74 | 10-15 WKD |
|
Pt-T35A3 | Pt target | 99.95% φ25.4*3mm | g | 32.61 | 10-15 WKD |
|
Pt-T35A4 | Pt target | 99.95% φ25.4*4mm | g | 43.48 | 10-15 WKD |
|
Pt-T35A5 | Pt target | 99.95% φ25.4*5mm | g | 54.34 | 10-15 WKD |
|
Pt-T35A6 | Pt target | 99.95% φ25.4*6mm | g | 65.21 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3511 | Pt target | 99.95% φ50*1mm | g | 42.12 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3512 | Pt target | 99.95% φ50*2mm | g | 84.23 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3513 | Pt target | 99.95% φ50*3mm | g | 126.35 | 10-15 WKD |
|
Pt-T351T | Pt target | 99.95% φ50*3.175mm | g | 133.72 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3514 | Pt target | 99.95% φ50*4mm | g | 168.47 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3515 | Pt target | 99.95% φ50*5mm | g | 210.58 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3516 | Pt target | 99.95% φ50*6mm | g | 252.7 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3521 | Pt target | 99.95% φ50.8*1mm | g | 43.48 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3522 | Pt target | 99.95% φ50.8*2mm | g | 86.95 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3523 | Pt target | 99.95% φ50.8*3mm | g | 130.43 | 10-15 WKD |
|
Pt-T352T | Pt target | 99.95% φ50.8*3.175mm | g | 138.08 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3524 | Pt target | 99.95% φ50.8*4mm | g | 173.9 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3525 | Pt target | 99.95% φ50.8*5mm | g | 217.38 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3526 | Pt target | 99.95% φ50.8*6mm | g | 260.85 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3501 | Pt target | 99.95% φ57*1mm | g | 54.74 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3502 | Pt target | 99.95% φ57*2mm | g | 109.47 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3503 | Pt target | 99.95% φ57*3mm | g | 164.21 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3504 | Pt target | 99.95% φ57*4mm | g | 218.94 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3505 | Pt target | 99.95% φ57*5mm | g | 273.68 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3506 | Pt target | 99.95% φ57*6mm | g | 328.41 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3531 | Pt target | 99.95% φ60*1mm | g | 60.65 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3532 | Pt target | 99.95% φ60*2mm | g | 121.3 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3533 | Pt target | 99.95% φ60*3mm | g | 181.95 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3534 | Pt target | 99.95% φ60*4mm | g | 242.59 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3535 | Pt target | 99.95% φ60*5mm | g | 303.24 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3536 | Pt target | 99.95% φ60*6mm | g | 363.89 | 10-15 WKD |
|
Pt-T354H | Pt target | 99.95% φ75*0.5mm | g | 47.38 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3541 | Pt target | 99.95% φ75*1mm | g | 94.76 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3542 | Pt target | 99.95% φ75*2mm | g | 189.53 | 10-15 WKD |
|
Pt-T355H | Pt target | 99.95% φ76.2*0.5mm | g | 48.91 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3551 | Pt target | 99.95% φ76.2*1mm | g | 97.82 | 10-15 WKD |
|
Pt-T355W | Pt target | 99.95% φ76.2*1.5mm | g | 146.73 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3552 | Pt target | 99.95% φ76.2*2mm | g | 195.64 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3553 | Pt target | 99.95% φ76.2*3mm | g | 293.46 | 10-15 WKD |
|
Pt-T355T | Pt target | 99.95% φ76.2*3.175mm | g | 310.58 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3554 | Pt target | 99.95% φ76.2*4mm | g | 391.28 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3555 | Pt target | 99.95% φ76.2*5mm | g | 489.1 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3556 | Pt target | 99.95% φ76.2*6mm | g | 586.92 | 10-15 WKD |
|
Pt-T356H | Pt target | 99.95% φ80*0.5mm | g | 53.91 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3561 | Pt target | 99.95% φ80*1mm | g | 107.82 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3562 | Pt target | 99.95% φ80*2mm | g | 215.64 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3563 | Pt target | 99.95% φ80*3mm | g | 323.46 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3564 | Pt target | 99.95% φ80*4mm | g | 431.28 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3565 | Pt target | 99.95% φ80*5mm | g | 539.1 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3566 | Pt target | 99.95% φ80*6mm | g | 646.92 | 10-15 WKD |
|
Pt-T357H | Pt target | 99.95% φ100*0.5mm | g | 84.23 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3571 | Pt target | 99.95% φ100*1mm | g | 168.47 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3572 | Pt target | 99.95% φ100*2mm | g | 336.94 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3573 | Pt target | 99.95% φ100*3mm | g | 505.4 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3574 | Pt target | 99.95% φ100*4mm | g | 673.87 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3575 | Pt target | 99.95% φ100*5mm | g | 842.34 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3576 | Pt target | 99.95% φ100*6mm | g | 1010.81 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3581 | Pt target | 99.95% φ101.6*1mm | g | 173.9 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3582 | Pt target | 99.95% φ101.6*2mm | g | 347.8 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3583 | Pt target | 99.95% φ101.6*3mm | g | 521.71 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3584 | Pt target | 99.95% φ101.6*4mm | g | 695.61 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3585 | Pt target | 99.95% φ101.6*5mm | g | 869.51 | 10-15 WKD |
|
Pt-T3586 | Pt target | 99.95% φ101.6*6mm | g | 1043.41 | 10-15 WKD |
|
For more specifications and models of products, please consult our customer service hotline 86-010-56073481. QQ:2380702353, 2031869415 Wechat:18201317600,13311213436. |
The final amount will be calculated based on the actual weight.
