Item number | Product Name | Specifications | Unit | Qty | lead time | remarks |
MoO3-T30A3 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ25.4*3mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T30A3B1 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ25.4*3mmBind 1mm copper back target | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T30A3 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ25.4*4mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T30A3 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ25.4*5mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T30A6 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ25.4*6mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3013 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ50*3mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3013B1 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ50*3mmBind 1mm copper back target | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3013 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ50*4mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3013 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ50*5mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3016 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ50*6mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3023 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ50.8*3mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3023B1 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ50.8*3mmBind 1mm copper back target | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3023 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ50.8*4mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3023 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ50.8*5mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3026 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ50.8*6mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3033 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ60*3mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3033B1 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ60*3mmBind 1mm copper back target | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3033 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ60*4mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3033 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ60*5mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3036 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ60*6mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3043 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ75*3mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3043B2 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ75*3mmBind 2mm copper back target | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3044 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ75*4mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3044B2 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ75*4mmBind 2mm copper back target | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3053 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ76.2*3mm | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3053B2 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ76.2*3mmBind 2mm copper back target | Pcs | 1 | 15-25 WKD |
|
MoO3-T3054 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ76.2*4mm | Pcs | 1 | 15-25 WKD |
|
MoO3-T3054B2 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ76.2*4mmBind 2mm copper back target | Pcs | 1 | 15-25 WKD |
|
MoO3-T3063 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ80*3mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3063B1 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ80*3mmBind 1mm copper back target | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3063 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ80*4mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3063 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ80*5mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3066 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ80*6mm | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
MoO3-T3073 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ100*3mm | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3073B2 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ100*3mmBind 2mm copper back target | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3074 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ100*4mm | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3075 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ100*5mm | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3076 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ100*6mm | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3083 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ101.6*3mm | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3083B2 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ101.6*3mmBind 2mm copper back target | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3084 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ101.6*4mm | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3085 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ101.6*5mm | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
MoO3-T3086 | MoO3 target(MoO3) | 99.9% φ101.6*6mm | Pcs | 1 | 10-20 WKD |
|
For more specifications and models of products, please consult our customer service hotline 86-010-56073481. QQ:2380702353, 2031869415 Wechat:18201317600,13311213436. |