Item number | Product Name | Specifications | Unit | Qty | lead time | remarks |
ITO-T40A3 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ25.4*3mm Density of 98% | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
|
ITO-T40A4 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ25.4*4mm Density of 98% | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
|
ITO-T40A5 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ25.4*5mm Density of 98% | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
|
ITO-T40A6 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ25.4*6mm Density of 98% | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
|
ITO-T4013 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50*3mm Density of 98% | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
|
ITO-T4013B2 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50*3mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4014 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50*4mm Density of 98% | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
|
ITO-T4014B2 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50*4mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4015 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50*5mm Density of 98% | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
|
ITO-T4016 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50*6mm Density of 98% | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
|
ITO-T4023 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50.8*3mm Density of 98% | Pcs | 1 | 7-10 WKD |
|
ITO-T4023B2 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50.8*3mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4024 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50.8*4mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4024B2 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50.8*4mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4025 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50.8*5mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4026 | ITO target(90/10wt%) | 99.99% φ50.8*6mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4033 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ60*3mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4033B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ60*3mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4034 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ60*4mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4034B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ60*4mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4035 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ60*5mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4036 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ60*6mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4043 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ75*3mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4043B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ75*3mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4044 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ75*4mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4044B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ75*4mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4045 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ75*5mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4046 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ75*6mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4053 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ76.2*3mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4053B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ76.2*3mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4054 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ76.2*4mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4054B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ76.2*4mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4055 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ76.2*5mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4056 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ76.2*6mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4063 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ80*3mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4063B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ80*3mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4064 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ80*4mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4064B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ80*4mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4065 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ80*5mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4066 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ80*6mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4073 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ100*3mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4073B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ100*3mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4074 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ100*4mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4074B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ100*4mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4075 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ100*5mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4076 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ100*6mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4083 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ101.6*3mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4083B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ101.6*3mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4084 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ101.6*4mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4084B2 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ101.6*4mmBind 2mm copper back target Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4085 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ101.6*5mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
ITO-T4086 | ITO target(90/10 wt%) | 99.99% φ101.6*6mm Density of 98% | Pcs | 1 | 10-15 WKD |
|
For more specifications and models of products, please consult our customer service hotline 86-010-56073481. QQ:2380702353, 2031869415 Wechat:18201317600,13311213436. |